통계/현황
공급현황
2018 총괄 공급현황
2018 공급중 집단에너지사업 허가 및 공급현황
구분 | 사업자수 | 사업장수 | 허가 세대수 | 허가 업체수 |
공급 세대수 | 공급 업체수 |
공급빌딩수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
지역냉난방 | 32 | 61 | 3,822,397 | 0 | 3,017,347 | 0 | 4,708 |
산업단지 | 39 | 41 | 0 | 885 | 0 | 862 | 0 |
병행 | 6 | 6 | 149,585 | 77 | 88,637 | 72 | 73 |
합계 | 77 | 108 | 3,971,982 | 962 | 3,105,984 | 934 | 4,781 |
2018 건설중 집단에너지사업 허가 및 공급현황
구분 | 사업자수 | 사업장수 | 허가 세대수 | 허가 업체수 |
공급 세대수 | 공급 업체수 |
공급빌딩수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
지역냉난방 | 2 | 2 | 126,361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
산업단지 | 4 | 4 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
병행 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 7 | 7 | 126,361 | 69 | 0 | 0 | 0 |
2018 공급중인 지역난방사업장별 공급현황
# | 사업자 | 사업장 | 허가 세대수 | 공급 세대수 |
공급빌딩수 | 사업허가일 | 초기열공급일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서울에너지공사 | 노원 | 131,328 | 127,071 | 155 | 93.07 | 94.12 |
2 | 서울에너지공사 | 신정3 | 5,379 | 0 | 0 | 7.03 | 11.06 |
3 | 서울에너지공사 | 목동 | 57,608 | 129,653 | 496 | 84.08 | 85.11 |
4 | 서울에너지공사 | 마곡 | 75,622 | 0 | 0 | 11.03 | 14.02 |
5 | 부산광역시 | 해운대 | 44,272 | 44,272 | 157 | 94.07 | 96.05 |
6 | 한국지역난방공사 | 수서 | 126,032 | 195,937 | 148 | 90.09 | 91.07 |
7 | 한국지역난방공사 | 일원/가락한라 | 81,225 | 0 | 0 | 95.03 | 95.03 |
8 | 한국지역난방공사 | 동남권유통단지 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 8.09 |
9 | 한국지역난방공사 | 남서울(중앙) | 67,045 | 60,988 | 112 | 85.11 | 87.11 |
10 | 한국지역난방공사 | 상암/상암2 | 34,711 | 21,911 | 54 | 99.09 | 1.05 |
11 | 한국지역난방공사 | 고양 | 189,616 | 194,943 | 548 | 90.08 | 92.08 |
12 | 한국지역난방공사 | 삼송/원흥 | 62,031 | 45,033 | 35 | 7.08 | 12.06 |
13 | 한국지역난방공사 | 용인 | 202,948 | 183,320 | 112 | 91.12 | 94.12 |
14 | 한국지역난방공사 | 용인서천 | 3,805 | 0 | 0 | 5.03 | 10.01 |
15 | 한국지역난방공사 | 수원광교 | 21,987 | 29,785 | 96 | 6.11 | 11.05 |
16 | 한국지역난방공사 | 수원 | 145,168 | 142,743 | 127 | 93.1 | 95.1 |
17 | 한국지역난방공사 | 대구 | 111,351 | 109,137 | 75 | 93.1 | 95.04 |
18 | 한국지역난방공사 | 광주전남혁신도시 | 17,079 | 14,156 | 29 | 7.12 | 12.12 |
19 | 한국지역난방공사 | 김해 | 39,443 | 31,472 | 33 | 95.04 | 0.07 |
20 | 한국지역난방공사 | 양산물금 | 63,514 | 48,239 | 30 | 97.07 | 99.11 |
21 | 한국지역난방공사 | 청주 | 90,402 | 75,098 | 69 | 94.03 | 97.05 |
22 | 한국지역난방공사 | 파주교하,운정 | 90,357 | 50,226 | 21 | 3.12 | 5.09 |
23 | 한국지역난방공사 | 성남판교,도촌 | 36,584 | 27,075 | 119 | 4.09 | 8.09 |
24 | 한국지역난방공사 | 화성동탄1,2 | 179,302 | 140,955 | 208 | 2.05 | 4.04 |
25 | 한국지역난방공사 | 분당 | 137,555 | 110,944 | 526 | 89.1 | 91.09 |
26 | 한국지역난방공사, 한국중부발전, 한국남부발전 | 행정중심복합도시 | 184,596 | 91,105 | 112 | 7.11 | 12.12 |
27 | 한국토지주택공사 | 대전서남부 | 24,619 | 27,723 | 13 | 4.05 | 10.08 |
28 | 한국토지주택공사 | 아산배방탕정 | 30,619 | 17,862 | 43 | 5.03 | 9.09 |
29 | GS파워 | 안양 | 179,964 | 176,563 | 260 | 89.1 | 91.11 |
30 | GS파워 | 부천 | 203,533 | 168,819 | 255 | 90.09 | 92.11 |
31 | 안산도시개발 | 안산,송산그린시티 | 125,404 | 65,299 | 93 | 97.06 | 99.09 |
32 | 안산도시개발 | 시흥군자 | 19,433 | 19,723 | 18 | 13.02 | 15.06 |
33 | 인천공항에너지 | 인천공항신도시 | 58,022 | 16,778 | 24 | 97.11 | 1.03 |
34 | 미래엔인천에너지 | 인천논현2,서창2 | 69,492 | 68,234 | 62 | 0.05 | 3.06 |
35 | 인천종합에너지 | 송도국제도시 | 129,492 | 56,042 | 131 | 3.09 | 4.1 |
36 | 나래에너지서비스 | 강일1,2,고덕 | 49,396 | 15,767 | 4 | 5.05 | 9.01 |
37 | 나래에너지서비스 | 하남미사, 하남감일, 현안1,2 | 52,316 | 37,667 | 51 | 11.07 | 14.05 |
38 | 수완에너지 | 광주수완 | 39,353 | 39,255 | 13 | 6.07 | 8.04 |
39 | 대륜발전 | 의정부민락2,고산 | 24,670 | 17,090 | 5 | 6.11 | 12.11 |
40 | 대륜발전 | 양주옥정,회천 | 58,752 | 14,222 | 2 | 8.11 | 14.04 |
41 | 별내에너지 | 남양주별내,지금,구리갈매,서울양원 | 45,516 | 34,552 | 14 | 7.01 | 11.11 |
42 | 별내에너지 | 진건지구 | 16,370 | 9,210 | 4 | 11.05 | 17.1 |
43 | 대구그린파워 | 대구혁신도시 | 7,918 | 7,429 | 37 | 7.11 | 12.11 |
44 | 위례에너지서비스 | 위례신도시,거여마천 | 52,879 | 29,057 | 43 | 8.06 | 13.12 |
45 | 내포그린에너지 | 충남도청이전신도시 | 39,755 | 10,164 | 39 | 10.08 | 12.07 |
46 | 춘천에너지 | 춘천우두,소양,약사,캠프페이지 | 10,355 | 980 | 3 | 10.08 | 17.11 |
47 | 한국씨이에스 | 광주상무 | 820 | 820 | 26 | 99.04 | 99.11 |
48 | 포스메이트 | 포항 | 5,198 | 5,988 | 30 | 99.11 | 1.11 |
49 | 청라에너지 | 인천청라 | 120,448 | 107,691 | 98 | 4.12 | 8.03 |
50 | 평택에너지서비스 | 평택소사벌 | 43,460 | 28,675 | 3 | 7.12 | 12.08 |
51 | 휴세스 | 화성향남1,2,봉담2 호매실,남양뉴타운 | 86,741 | 51,500 | 41 | 8.12 | 8.08 |
52 | 부산도시가스 | 명지지구 | 22,380 | 16,274 | 17 | 10.01 | 15.05 |
53 | 부산정관에너지 | 부산정관 | 27,813 | 26,312 | 15 | 99.12 | 8.11 |
54 | 짐코 | 사당 | 2,795 | 2,795 | 0 | 4.11 | 5.12 |
55 | 대성에너지 | 대구죽곡1,2 | 11,436 | 10,566 | 19 | 5.01 | 7.12 |
56 | 티피피 | 양주고읍 | 8,724 | 7,574 | 2 | 5.03 | 9.06 |
57 | 제이비(구. 중부도시가스) | 천안청수 | 5,417 | 5,726 | 35 | 5.06 | 9.1 |
58 | 삼천리 | 광명역세권,소하,신촌 | 20,977 | 19,221 | 40 | 5.12 | 9.05 |
59 | 삼성물산 | 아산탕정 | 3,953 | 3,953 | 1 | 6.09 | 9.02 |
60 | 씨엔씨티에너지 | 대전학하,노은3, 덕명 | 24,893 | 23,229 | 4 | 6.09 | 9.09 |
61 | 대성산업 | 신도림디큐브시티 | 524 | 524 | 1 | 9.01 | 11.08 |
합계 | 3,822,397 | 3,017,347 | 4,708 |
2018 신규 건설중인 지역냉난방사업현황
# | 사업자 | 사업장 | 허가용량 | 허가세대수 | 사업허가일 | 초기열공급일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
설비용량 (Gcal/h) | 수열 (Gcal/h) | 전기 (MW) |
||||||
1 | 한국지역난방공사 | 평택국제화 | 241 | 180 | 0 | 53,157 | 9.07 | 19.04 |
2 | 청라에너지 한국서부발전 GS에너지 컨소시엄 | 인천검단 | 487 | 0 | 495 | 73,204 | 18.07 | 21.03 |
합계 | 728 | 180 | 495 | 126,361 |
2018 공급중인 산업단지사업장별 공급현황
# | 사업자 | 사업장 | 허가 업체수 | 공급 업체수 |
사업허가일 | 초기열공급일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 지에스이앤알 | 반월국가공업단지 | 221 | 221 | 85.06 | 89.05 |
2 | 지에스이앤알 | 구미국가산업단지 | 60 | 58 | 87.01 | 92.06 |
3 | 부산패션칼라산업 협동조합 | 부산패션칼라산업단지 | 50 | 46 | 88.03 | 91.08 |
4 | 케이지이티에스 | 시화국가산업단지 | 59 | 59 | 99.03 | 0.12 |
5 | SK에너지 | SK에너지울산공장 | 9 | 9 | 0.12 | 0.04 |
6 | 롯데케미칼 | 여수국가산업단지 | 3 | 3 | 1.08 | 3.01 |
7 | 군장에너지 | 군산지방산업단지 | 20 | 16 | 5.04 | 7.11 |
8 | 에너원 | 울산공업단지 | 2 | 2 | 7.02 | 7.03 |
9 | 오리온엔지니어드 카본즈 | 여수국가산업단지 | 3 | 3 | 7.12 | 8.04 |
10 | 서대구에너지 | 서대구산업단지 | 27 | 27 | 8.01 | 6.06 |
11 | 상공에너지 | 익산제2산업단지 | 11 | 11 | 8.06 | 12.02 |
12 | 김천에너지 | 김천1,2산단,대광농공단지 | 13 | 12 | 8.09 | 13.07 |
13 | 현대에너지 | 여수국가산업단지 | 4 | 4 | 9.04 | 13.01 |
14 | 이건에너지 | 인천지방산업단지 | 9 | 9 | 9.06 | 8.05 |
15 | 현대오일뱅크 | 대산석유화학단지 | 6 | 5 | 12.02 | 15.03 |
16 | 고려아연 | 온산국가산업단지 | 17 | 17 | 93.02 | 93.08 |
17 | 대재에너지 | 동두천지방산업단지 | 13 | 30 | 7.02 | 9.12 |
18 | LS-Nikko동제련 | 온산국가산업단지 | 5 | 5 | 7.08 | 8.06 |
19 | 천일에너지 | 포천염색산단 | 44 | 44 | 9.07 | 13.08 |
20 | 보광에너지(구 .포스코ICT) | 청산대전일반산업단지 | 17 | 15 | 11.02 | 11.1 |
21 | 충청에너지서비스 컨소시엄 | 오창과학산단 | 8 | 8 | 13.04 | 16.1 |
22 | 팜한농 | 울산미포국가산단 | 7 | 7 | 13.06 | 82.06 |
23 | 태광산업 | 울산미포국가산단 | 4 | 4 | 14.04 | 4.06 |
24 | S - OIL | 울산온산국가산업단지 | 3 | 3 | 14.07 | 15.07 |
25 | 롯데정밀화학 | 울산미포국가산업단지 | 3 | 3 | 15.03 | 95.05 |
26 | 울산이앤피 | 울산미포국가산업단지 | 2 | 1 | 15.03 | 15.12 |
27 | 코엔텍 | 울산미포국가산업단지 | 2 | 2 | 15.06 | 16.07 |
28 | 국인산업&영남에너지 서비스 | 구미국가산업단지 | 6 | 6 | 16.02 | 6.01 |
29 | 대구염색산업단지관리 공단 | 대구염색공업단지 | 132 | 132 | 85.01 | 87.1 |
30 | 한화토탈 | 삼성종합화학1,2단지 | 3 | 3 | 90.07 | 91.01 |
31 | 한주 | 울산석유화학공업단지 | 17 | 17 | 91.1 | 72.07 |
32 | 금호석유화학 | 여수국가산업단지 | 10 | 10 | 93.03 | 90.07 |
33 | 여천NC | 여천석유화학공업단지 | 8 | 8 | 94.01 | 79.03 |
34 | LG화학 | 여천석유화학단지 | 8 | 2 | 0.05 | 0.05 |
35 | 한화에너지 | 여수국가산업단지 | 11 | 9 | 4.11 | 10.02 |
36 | 한화에너지 | 군장국가산업단지 | 17 | 9 | 6.09 | 11.1 |
37 | 씨텍 | 서산대죽지방산단 | 5 | 5 | 99.11 | 99.12 |
38 | SK케미칼 | SK케미칼 울산공장인근 | 11 | 11 | 13.08 | 88.03 |
39 | 성림에너지 | 녹산국가산단, 신호산단 | 20 | 19 | 15.03 | 17.12 |
40 | 울산광역시 | 울산용연공업단지 | 2 | 2 | 18.11 | 8.06 |
41 | 포승그린파워 | 아산국가산업단지포승지구 | 13 | 5 | 11.04 | 18.08 |
합계 | 885 | 862 |
2018 신규 건설중인 산업단지 사업현황
# | 사업자 | 사업장 | 허가용량 | 허가업체수 | 사업허가일 | 초기열공급일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
설비용량 (Gcal/h) | 수열 (Gcal/h) | 전기 (MW) |
||||||
1 | 제이비(구. 중부도시가스) | 군장국가(장항)산단 | 485 | 0 | 63 | 0 | 06.9. | 미정 |
2 | GS포천열병합발전 | 포천장자산단,신평2리염색산단 | 431 | 0 | 170 | 55 | 13.1. | 19.상 |
3 | 대산열병합발전 | 대산석유화학단지 | 270 | 0 | 51 | 2 | 09.7. | 19.6 |
4 | 여수그린에너지 | 여수국가산업단지 | 636 | 75 | 250 | 4 | 12.7. | 20.7 |
합계 | 1,822 | 75 | 534 | 61 |
2018 공급중인 병행부문 집단에너지 공급현황
# | 사업자 | 사업장 | 허가 세대수 | 공급 세대수 | 공급 빌딩수 |
허가 업체수 | 공급 업체수 |
사업허가일 | 초기열공급일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전북집단에너지 | 익산1,2산단,배산,장신지구 | 10,000 | 9,353 | 1 | 35 | 30 | 89.07 | 92.05 |
2 | 디에스파워 | 오산공단,세교1,2 | 71,930 | 35,823 | 22 | 8 | 8 | 92.05 | 92.12 |
3 | 대전열병합발전 | 대전3,4산단, 송강,둔산,테크노지구 | 32,533 | 33,099 | 19 | 22 | 22 | 93.07 | 96.1 |
4 | 무림파워텍 | 진주혁신도시, 진주상평산단 | 11,920 | 8,475 | 24 | 10 | 10 | 95.12 | 93.03 |
5 | 석문에너지 | 석문국가산단 및 배후주거단지 | 11,816 | 1,887 | 7 | 0 | 0 | 8.06 | 16.06 |
6 | OCI SE | 새만금국가산단 | 11,386 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12.1 | 16.04 |
합계 | 149,585 | 88,637 | 73 | 77 | 72 |
2018 신규 건설 중인 병행부문 집단에너지 사업현황
# | 사업자 | 사업장 | 허가용량 | 허가세대수 | 허가업체수 | 사업허가일 | 초기열공급일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
설비용량 (Gcal/h) | 수열 (Gcal/h) | 전기 (MW) |
|||||||
1 | 원주 에너지 | 반계,문막산업단지 및 원주화훼특화관광단지 | 172 | 0 | 32 | 0 | 8 | 14.9 | 22.9 |
합계 | 172 | 0 | 32 | 0 | 8 |
2018 지역냉방 공급현황
# | 구분 | 사업자 | 사업장 | 공급 빌딩수 |
냉동기용량(usRT) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 지역냉난방 | 서울에너지공사 | 노원 | 1 | 5,548 |
2 | 지역냉난방 | 서울에너지공사 | 목동 | 155 | 82,591 |
3 | 지역냉난방 | 부산광역시 | 해운대 | 4 | 1,258 |
4 | 지역냉난방 | 한국지역난방공사 | 수서(일원/가락한라 포함) | 81 | 76,606 |
5 | 지역냉난방 | 한국지역난방공사 | 동남권유통단지 | 6 | 21,298 |
6 | 지역냉난방 | 한국지역난방공사 | 남서울(중앙) | 1 | 270 |
7 | 지역냉난방 | 한국지역난방공사 | 상암/상암2 | 43 | 61,229 |
8 | 지역냉난방 | 한국지역난방공사 | 고양 | 68 | 48,166 |
9 | 지역냉난방 | 한국지역난방공사 | 삼송/원흥 | 18 | 28,188 |
10 | 지역냉난방 | 한국지역난방공사 | 용인 (용인서천 포함) | 49 | 27,746 |
11 | 지역냉난방 | 한국지역난방공사 | 수원광교 | 81 | 51,696 |
12 | 지역냉난방 | 한국지역난방공사 | 수원 | 18 | 4,859 |
13 | 지역냉난방 | 한국지역난방공사 | 대구 | 15 | 3,416 |
14 | 지역냉난방 | 한국지역난방공사 | 광주전남혁신도시 | 20 | 7,787 |
15 | 지역냉난방 | 한국지역난방공사 | 김해 | 4 | 856 |
16 | 지역냉난방 | 한국지역난방공사 | 양산물금 | 10 | 3,073 |
17 | 지역냉난방 | 한국지역난방공사 | 청주 | 28 | 8,183 |
18 | 지역냉난방 | 한국지역난방공사 | 파주교하,운정 | 10 | 5,505 |
19 | 지역냉난방 | 한국지역난방공사 | 성남판교,도촌 | 107 | 86,391 |
20 | 지역냉난방 | 한국지역난방공사 | 화성동탄1,2 | 156 | 60,861 |
21 | 지역냉난방 | 한국지역난방공사 | 분당 | 72 | 36,200 |
22 | 지역냉난방 | 한국지역난방공사, 한국중부발전,한국남부발전 | 행정중심복합도시 | 109 | 50,094 |
23 | 지역냉난방 | 한국토지주택공사 | 대전서남부 | 13 | 4,492 |
24 | 지역냉난방 | 한국토지주택공사 | 아산배방탕정 | 34 | 18,873 |
25 | 지역냉난방 | GS파워 | 안양 | 55 | 22,917 |
26 | 지역냉난방 | GS파워 | 부천 | 54 | 18,022 |
27 | 지역냉난방 | 안산도시개발 | 안산,화성남양,송산그린시티 | 30 | 15,724 |
28 | 지역냉난방 | 안산도시개발 | 시흥군자 | 16 | 7,571 |
29 | 지역냉난방 | 인천공항에너지 | 인천공항신도시 | 5 | 47,469 |
30 | 지역냉난방 | 미래엔인천에너지 | 인천논현2,서창2 | 55 | 19,996 |
31 | 지역냉난방 | 인천종합에너지 | 송도국제도시 | 110 | 89,521 |
32 | 지역냉난방 | 나래에너지서비스 | 하남미사,하남강일,현안1,2 | 48 | 22,116 |
33 | 지역냉난방 | 수완에너지 | 광주수완 | 9 | 6,554 |
34 | 지역냉난방 | 대륜발전 | 의정부민락2,고산 | 4 | 2,660 |
35 | 지역냉난방 | 대륜발전 | 양주옥정,회천 | 1 | 270 |
36 | 지역냉난방 | 별내에너지 | 남양주별내,지금,구리갈매,서울 양원 | 8 | 3,542 |
37 | 지역냉난방 | 별내에너지 | 진건지구 | 4 | 1,337 |
38 | 지역냉난방 | 대구그린파워 | 대구혁신도시 | 28 | 15,488 |
39 | 지역냉난방 | 위례에너지서비스 | 위례신도시,거여마천 | 42 | 27,092 |
40 | 지역냉난방 | 내포그린에너지 | 충남도청이전신도시 | 13 | 7,200 |
41 | 지역냉난방 | 한국씨이에스 | 광주상무 | 15 | 7,304 |
42 | 지역냉난방 | 포스메이트 | 포항 | 7 | 30,335 |
43 | 지역냉난방 | 청라에너지 | 인천청라 | 58 | 35,033 |
44 | 지역냉난방 | 휴세스 | 화성향남1,2,봉담2,호매실,남양 뉴타운 | 28 | 11,742 |
45 | 지역냉난방 | 부산도시가스 | 명지지구 | 6 | 3,600 |
46 | 지역냉난방 | 부산정관에너지 | 부산정관 | 5 | 3,000 |
47 | 지역냉난방 | 제이비(구. 중부도시가스) | 천안청수 | 31 | 7,310 |
48 | 지역냉난방 | 삼천리 | 광명역세권,소하,신촌 | 26 | 16,294 |
49 | 지역냉난방 | 대성산업 | 신도림디큐브시티 | 1 | 8,500 |
50 | 병행 | 전북집단에너지 | 익산1,2산단,배산,장신지구 | 1 | 280 |
51 | 병행 | 디에스파워 | 산업단지:오산공단 지역난방:세교1,2지구 | 10 | 1,960 |
52 | 병행 | 대전열병합발전 | 산업단지:대전3,4산단 지역난방:송강,둔산,테크노지구 | 4 | 580 |
53 | 병행 | 무림파워텍 | 산업단지:진주상평산단 지역난방:진주혁신도시 | 15 | 8,986 |
54 | 병행 | 석문에너지 | 석문국가산단,배후주거단지 | 2 | 350 |
합계 | 1,794 | 1,137,939 |